Affluenza alle Urne Elezioni Comunali
Stemma del Comune sinistra

CITTA' DI CAORLE

Stemma del Comune destra

Elezioni Comunali

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Affluenza alle Urne alle ore 15.00 di lunedì 28 maggio 2007
Sezioni Elaborate 13 su 13
Ultimo aggiornamento ore 20.05 di lunedì 28 maggio 2007
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti4.948 5.077 10.025
Votanti3.865 3.874 7.739
% su Iscritti78,11% 76,30% 77,20%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 CAORLE CAPOLUOGO N 345 374 719 279 80.87 299 79.95 578 80.39
2 CAORLE CAPOLUOGO N 320 388 708 254 79.38 273 70.36 527 74.44
3 SAN GIORGIO DI LIVENZA N 311 320 631 225 72.35 243 75.94 468 74.17
4 SAN GAETANO - OTTAVA PRESA N 430 408 838 357 83.02 335 82.11 692 82.58
5 CASTELLO DI BRUSSA N 219 193 412 167 76.26 144 74.61 311 75.49
6 CAORLE CENTRO STORICO N 392 459 851 319 81.38 362 78.87 681 80.02
7 SAN GIORGIO DI LIVENZA N 369 348 717 279 75.61 255 73.28 534 74.48
8 CAORLE - VILLAGGIO DELL'OROLOGIO N 424 425 849 330 77.83 340 80.00 670 78.92
9 CAORLE - FALCONERA N 509 478 987 436 85.66 398 83.26 834 84.50
10 CAORLE - SANTA MARGHERITA N 344 373 717 288 83.72 292 78.28 580 80.89
11 SANSONESSA - CA' CORNIANI N 480 485 965 408 85.00 398 82.06 806 83.52
12 CAORLE - ZONA DEL PORTO N 400 428 828 291 72.75 321 75.00 612 73.91
13 P.TO SANTA MARGHERITA - DUNA VERDE N 405 398 803 232 57.28 214 53.77 446 55.54
TOTALI 4.948 5.077 10.025 3.865 78,11 3.874 76,3 7.739 77,2
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE
] [bandiere.gif] []