Anno |
Documento |
File dati |
---|---|---|
Bilancio di Previsione 2009 e suoi allegati | ||
2009 | Bilancio di Previsione | ![]() |
2009 | Prospetto allegato al Bilancio 2009 (art.77-bis, c.12) | ![]() |
2009 | Quadro Generale riassuntivo | ![]() |
2009 | Bilancio Pluriennale 2009-2011 | ![]() |
![]() |
||
![]() |
||
2009 | Prospetto allegato al Bilancio pluriennale 2010-11 (art.77-bis, c.12) | ![]() |
2009 | Parere dell'Organo di Revisione contabile | ![]() |
2009 | Patto di stabilità 2009-2011 | |
2009 | Programma triennale 2009-2011 | ![]() |
2009 | Relazione previsionale e programmatica 2009-2011 | ![]() |
2009 | Riepilogo Generale mutui | ![]() |
2009 | Riepilogo Generale | ![]() |
![]() |
||
Rendiconto 2009 e suoi allegati | ||
2009 | Conto del bilancio | ![]() |
2009 | Conto del patrimonio - Attivo | ![]() |
2009 | Conto del patrimonio - Passivo | ![]() |
2009 | Conto economico | ![]() |
2009 | Prospetto di conciliazione - Entrate | ![]() |
2009 |
Prospetto di conciliazione - Uscite | ![]() |
2009 | Quadri riassuntivi gestione finanziaria | ![]() |
2009 | Quadro generale riassuntivo | ![]() |
2009 | Relazione al Rendiconto di gestione | ![]() |
2009 | Relazione economico - patrimoniale | ![]() |
2009 | Relazione dello Organo di Revisione al rendiconto | ![]() |
2009 | Relazione tecnica al conto di bilancio | ![]() |
2009 | Riepilogo generale classificazione spese | ![]() |