Sezione relativa all'ammontare complessivo dei premi, come indicato all'art. 20, c. 1 del d.lgs. 33/2013.
In questa pagina sono disponibili i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi stanziati collegati alle performance e l'ammontare dei premi effettivmanete distrbuiti.
Oggetto | Anno | Documento .pdf | Documento .csv |
---|---|---|---|
Ammontare complessivo dei premi collegati alle performance stanziati ed effettivamente distribuiti | 2022 | Tabella | Tabella |
Ammontare complessivo dei premi collegati alle performance stanziati ed effettivamente distribuiti | 2021 | Tabella | Tabella |
Ammontare compessivo dei premi collegati alle performance tanziati ed effettivamente distribuiti | 2020 | Tabella | Tabella |
Ammontare compessivo dei premi collegati alle performance tanziati ed effettivamente distribuiti | 2019 | Tabella | Tabella |
Ammontare compessivo dei premi collegati alle performance tanziati ed effettivamente distribuiti | 2018 | Tabella | Tabella |
Ammontare complessivo dei premi collegati alle performance stanziati ed effettivamente distribuiti | 2017 | ||
Ammontare complessivo dei premi collegati alle performance stanziati ed effettivamente distribuiti | 2016 | ||
Ammontare complessivo dei premi collegati alle performance stanziati ed effettivamente distribuiti | 2015 | ||
Ammontare complessivo dei premi collegati alle performance stanziati ed effettivamente distribuiti |
2014 | ||
Ammontare complessivo dei premi collegati alle performance stanziati ed effettivamente distribuiti | 2013 | ||
Ammontare complessivo dei premi collegati alle performance stanziati ed effettivamente distribuiti | 2012 |
La documentazione allegata viene pubblicata in formato aperto .pdf/A e .csv
Data ultimo aggiornamento: 28-05-2024