Tabella retribuzione 2024Tabella retribuzione Dirigenti 2024Tabella retribuzione Dirigenti 2024Sezione relativa ai Dirigenti, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. d), art. 15, c. 1,2,5, art. 14, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013.
Consultando l’elenco dei Dirigenti comunali è possibile conoscere, per ogni Dirigente, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, la retribuzione annua lorda ed il curriculum vitae.
Tipo Incarico |
Nominativo |
estremi atto conferimento incarico |
Curriculum Vitae |
Tabella retribuzioni |
---|---|---|---|---|
Dirigente Settore Segreteria/Affari Generali | Dott.ssa Patrizia Pavan | Decreto del Sindaco n. 11 del 31/10/2023 | ||
Dirigente Settore Servizi alla Persona | Dott. Guglielmo Bello | Atto del Sindaco prot. n. 11140 del 24/03/2022 | ||
Dirigente Settore Finanze | Dott. Gianni Tonello | Decreto del Sindaco n.5 del 29/09/2023 | ||
Dirigente Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico | Ing. Vania Peretto | Atto del Sindaco prot. n. 41251 del 27/10/2021 | ||
Dirigente Settore Tecnico |
Arch. Paolo Tomba |
La documentazione allegata viene pubblicata in formato aperto .pdf/A
Allegati
Link Pubblici incarichi dirigenziali (art 15 decreto 33/2013)
Anno | Dipendenti | Esterni |
---|---|---|
2012 | apri link 2012 | apri link 2012 |
2013 | apri link 2013 | apri link 2013 |
2014 | apri link 2014 | apri link 2014 |
2015 | apri link 2015 | apri link 2015 |
2016 | apri link 2016 | apri link 2016 |
2017 | apri link 2017 | apri link 2017 |
2018 | apri link 2018 | apri link 2018 |
2019 | apri link 2019 | apri link 2019 |
2020 | Tabella retribuzione Dirigenti 2020 | |
2021 | Tabella retribuzione Dirigenti 2021 | |
2022 | Tabella retribuzione Dirigenti 2022 |
Data ultimo aggiornamento: 15-04-2024